Informazioni di Base.
Model No.
RG
Metodo
Rullo
Livello
Fine Coat
Metodo di essiccazione
Asciugatura ad aria
Certificazione
RoHS
Substrato
Ceramica
Componenti
Pigmento
Formazione Meccanismo
Tipo di conversione
Pacchetto di Trasporto
150kgs or 60kgs Plastic Drum
Specifiche
welcome contact me for more detailed informations.
Marchio
RG
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
39069090
Capacità di Produzione
500mts Per Month
Descrizione del Prodotto
Cina acqua a base di ferro ossido Pasta pigmento Rosso per vernice E rivestimento
Nome del prodotto: Pigmento di ossido di ferro rosso
Tipo ionico: Liquido
Aspetto:liquido colorato
Prestazioni e applicazioni principali:
Questo prodotto mostra prestazioni sonore, elevata potenza di copertura e una maggiore resistenza alla colorazione, e buona resistenza alla dispersione, resistenza alla luce, resistenza agli agenti atmosferici, resistenza anche ai gas di fallo. Ha una forte resistenza agli acidi e agli alcali , così come al calore elevato. Così questo prodotto è ampiamente usato in tali aree come mattoni di cemento colorati, vernice, materiale da costruzione, plastica, pittura, ecc., ed anche usati come coloranti per la stampa di inchiostro, gomma e produzione di carta.
Specifiche del prodotto Pigment Pasta
(), composizione: Tipo ionico: Liquido
Aspetto:liquido colorato
Prestazioni e applicazioni principali:
Questo prodotto mostra prestazioni sonore, elevata potenza di copertura e una maggiore resistenza alla colorazione, e buona resistenza alla dispersione, resistenza alla luce, resistenza agli agenti atmosferici, resistenza anche ai gas di fallo. Ha una forte resistenza agli acidi e agli alcali , così come al calore elevato. Così questo prodotto è ampiamente usato in tali aree come mattoni di cemento colorati, vernice, materiale da costruzione, plastica, pittura, ecc., ed anche usati come coloranti per la stampa di inchiostro, gomma e produzione di carta.
Specifiche del prodotto Pigment Pasta
Rueiguang licenza pigmento utilizzando pigmento organico di alta qualità, pigmento inorganico, pigmento verde e di simile luminosità pigmento forte quattro volte quello del pigmento fluorescente, dotato di additivi speciali per macinazione dispersione per dispersioni acquose ultra fini, contenuto di pigmento diviso in cultivar, generalmente circa 35-45%, quale pasta di colore di vernice bianca e che copre stampa il contenuto di pigmento di polpa bianca è alto quanto 55-65%. Oltre alla pasta bianca, vernice di copertura che stampa pasta bianca, la pasta ha la liquidità di altre varietà.
(), varietà e caratteristiche:
1, colorante universale: molte varietà, cromatografia completa, la dimensione delle particelle di pigmento fine e uniforme, ha un buon potere di copertura, buona stabilità del colore.
2, il colorante fluorescente: particelle di pigmento fluorescente in luce naturale, oltre alla normale luce di riflessione, assorbirà anche il cambiamento di luce ultravioletta per luce colorata, rendendo così il pigmento fluorescente al sole molto luminoso. I pigmenti fluorescenti nello strato di substrato bianco mostrano l'effetto fluorescente, evitano con tutti i mezzi e con altri usi misti di colore profondo.
3, pasta per la protezione dell'ambiente: con lo sviluppo sociale e il miglioramento del tenore di vita delle persone, la consapevolezza della tutela dell'ambiente continua a migliorare, in particolare i prodotti di esportazione dei requisiti di protezione dell'ambiente sono più rigorosi. Ho prodotto la pasta per la protezione ambientale non contiene Europa taboo composti aromatici di ammina, raggiungere i requisiti dei prodotti di esportazione.
4, pasta di condensa di pigmento a base d'acqua multifunzionale di tipo RG: È una sospensione ad alta concentrazione, multifunzione, ad alta dispersione di acqua la sospensione di forma spessa è preparata da un unico pigmento di varietà, con attrezzature avanzate, eccellenti additivi abrasivi di macinazione, la finezza del pigmento è piccola e uniforme, elevata resistenza alla colorazione, effetto sparso.
(), prestazioni, campo di applicazione e vantaggi:
1, cromatografia completa, colori brillanti.
2, granulometria di pigmento fine e uniforme, elevato potere colorante.
3, con buona solidità, buona stabilità chimica.
4, un'ampia gamma di applicazioni. Per la stampa su cotone, rayon, poliestere, fibra di cotone, fibra di polipropilene e tessuti misti con varie fibre, e nel legno, carta, pelle e altri materiali stampa, spruzzando la parola, Penhua, per la colorazione di vernici per pareti interne ed esterne, può anche essere utilizzato per colorare il cemento, fertilizzante chimico, sapone, detergente sintetico, cosmetici, colori sabbia, carta e altri materiali. La pasta di condensa di pigmento a base d'acqua multifunzionale di tipo RG è anche ampiamente utilizzata in legno, vetro, plastica, gomma, ceramica, il colore dell'acqua della superficie metallica può essere utilizzato anche per colorare i materiali di rivestimento e spruzzare acqua.
5, utilizzato per la stampa di vernice e la tintura di rivestimento, può risparmiare il lavaggio dell'acqua di post-trattamento, il lavaggio con sapone e altri processi, riducendo così lo scarico di acque reflue.
6, la stampa di vernice, l'apparecchiatura di tintura è semplice, l'intensità di manodopera è piccola, l'alta efficienza, risparmiando risorse.
() metodo di conservazione:
1, questo prodotto deve essere conservato in un luogo fresco e asciutto ventilato, evitando il contatto con materiale acido.
2, questo prodotto ha un periodo di conservazione di 535 C per un anno. I contenitori di stoccaggio devono essere a tenuta stagna e sigillati dopo l'uso.
3, dopo conservazione a lungo termine di alcune particelle di pigmento fenomeno di precipitazione, prima dell'uso dovrebbe essere completamente agitata uniformemente, non influenza la qualità del.
Nota: Se avete bisogno di altri indicatori di prestazioni, si prega di ottenere.RG tipo multifunzionale pasta di pigmento a base di acqua concentrato
Pasta pigmentata a base d'acqua di tipo RG | |||||||||||
Codice | Merce | Nome | C.I..Nome | C contenuto | Ammende (um) | PH | Leggero | Acido | Alkail | Calore | Stabi-lità |
RG8146(01) | PinkFBB 01 | Magenta | Rosso 146 | 35% | 1-2 | 7.5-9.0 | 7-8 | 5 | 5 | 180 | 12 |
RG8146(02) | FBB 02 rosa | Magenta | Rosso 146 | 35% | 1-2 | 7.5-9.0 | 7-8 | 5 | 5 | 150 | 12 |
RG8170 | F5R rosso | rosso fisso | Rosso 170 | 35% | 1-2 | 7.5-9.0 | 5-6 | 5 | 5 | 160 | 12 |
RG8245 | Rosa | rosso | Rosso 245 | 35% | 1-2 | 7.5-9.0 | 5 | 5 | 5 | 180 | 12 |
RG8719 | Quinacrid-One viola | viola | Violet19 | 35% | 2 | 7.5-9.0 | 8 | 5 | 5 | 200 | 12 |
RG8701 | Viola Rl | loto blu | Violet23 | 35% | 2-3 | 7.5-9.0 | 7-8 | 5 | 5 | 200 | 12 |
RG8601 | Verde G | verde | Verde 7 | 35% | 2-3 | 7.5-9.0 | 4 | 5 | 5 | 200 | 12 |
RG8301 | FFG blu | blu | Blue15:0 | 35% | 2-3 | 7.5-9.0 | 4 | 5 | 5 | 200 | 12 |
RG8302 | Blu brillante | KN-R | Blue15:3 | 35% | 2-3 | 7.5-9.0 | 6-7 | 5 | 5 | 200 | 12 |
RG8304 | Blu RGX | blu | Blue15:1 | 35% | 2-3 | 7.5-9.0 | 7-8 | 5 | 5 | 200 | 12 |
RG8501 | Nero | nero | Nero | 35% | 2-3 | 7.5-9.0 | 5-6 | 6 | 6 | 200 | 12 |
RG8148:2 | Rosso | rosso | Rosso 48:2 | 35% | 1-2 | 7.5-9.0 | 4-5 | 6 | 6 | 160 | 12 |
RG8703 | Viola | viola | PV.3 | 25% | 2 | 7.5-9.0 | 4-5 | 6 | 6 | 180 | 12 |
RG 8201 | Giallo G | giallo medio | Giallo 1 | 40% | 1-2 | 7.5-9.0 | 4-5 | 5 | 5 | 160 | 12 |
RG 8203 | Giallo L10G | giallo medio | Giallo 3 | 40% | 1-2 | 7.5-9.0 | 4-5 | 5 | 5 | 150 | 12 |
RG8202 | Giallo MG | giallo medio | Yellow12 | 40% | 1-2 | 7.5-9.0 | 4 | 5 | 5 | 180 | 12 |
RG8213 | Giallo RG | giallo medio | Yellow13 | 40% | 1-2 | 7.5-9.0 | 6 | 5 | 5 | 200 | 12 |
RG8214 | Giallo L2GS | giallo chiaro | Yellow14 | 40% | 1-2 | 7.5-9.0 | 5 | 5 | 5 | 180 | 12 |
RG8217 | Gg. Giallo | giallo chiaro | Yellow17 | 40% | 1-2 | 7.5-9.0 | 6 | 5 | 5 | 180 | 12 |
RG8274 | Giallo 5GX | giallo chiaro | Yellow74 | 40% | 1-2 | 7.5-9.0 | 5 | 5 | 4-5 | 160 | 12 |
RG8281 | Giallo H10G | giallo e tenero | Yellow81 | 40% | 1-2 | 7.5-9.0 | 7 | 5 | 5 | 200 | 12 |
RG8283 | Giallo HG | giallo intenso | Yellow83 | 40% | 1-2 | 7.5-9.0 | 7 | 5 | 5 | 200 | 12 |
RG8212 | Giallo limone | giallo e tenero | Yellow212 | 40% | 1-2 | 7.5-9.0 | 6 | 5 | 4 | 140 | 12 |
RG8413 | RG arancione | arancione | Orange13 | 40% | 1-2 | 7.5-9.0 | 6-7 | 5 | 4 | 150 | 12 |
RG8414 | Arancione TY | arancione | Orange13 | 40% | 1-2 | 7.5-9.0 | 5 | 5 | 3 | 180 | 12 |
RG8416 | Arancione R | arancione | Orange16 | 40% | 1-2 | 7.5-9.0 | 4-5 | 3 | 4 | 160 | 12 |
RG8434 | Arancione Rl | arancione | Orange34 | 40% | 1-2 | 7.5-9.0 | 4-5 | 5 | 5 | 170 | 12 |
RG8102 | Scarlatto R | rosso brillante | Rosso 2 | 35% | 1-2 | 7.5-9.0 | 6-7 | 5 | 5 | 160 | 12 |
RG8111 | RR brillante | rosso brillante | Rosso 22 | 35% | 1-2 | 7.5-9.0 | 3-4 | 4 | 4 | 140 | 12 |
RG8123 | RR rosa | Rosso rosa | Rosso 23 | 35% | 1-2 | 7.5-9.0 | 5-6 | 5 | 4-5 | 160 | 12 |
RG8131 | Viola rosso | Hong Qinglian | Rosso 31 | 35% | 1-2 | 7.5-9.0 | 5 | 5 | 5 | 150 | 12 |
RG8110 | Toner rosso | Jin Guanghong | Rosso 53:1 | 35% | 1-2 | 7.5-9.0 | 4 | 4-5 | 2 | 130 | 12 |
RG8112 | Scarlatto G | rosso brillante | Rosso 112 | 35% | 1-2 | 7.5-9.0 | 7-8 | 5 | 5 | 150 | 12 |
I requisiti speciali della pasta di pigmento a base di acqua
Può produrre varietà di pigmenti corrispondenti secondo le esigenze speciali dei clienti, diversi usi di pasta di pigmenti a base di acqua. Varietà di vernice generale, directory di pasta di pigmento acquosa ad alta concentrazione RG:
Può produrre varietà di pigmenti corrispondenti secondo le esigenze speciali dei clienti, diversi usi di pasta di pigmenti a base di acqua. Varietà di vernice generale, directory di pasta di pigmento acquosa ad alta concentrazione RG:
Nome | C.I..Nome | Nome | C.I..Nome | |
RG8283 giallo scuro | Y.83HR-120 | RG8123 rosso rosa | R.23 | |
RG8217 giallo chiaro | Y.17 | RG8112 rosso brillante | R.112 | |
RG8201 giallo medio | Y.1 | RG8148:2 rosso | R.48:2 | |
RG8203giallo medio | Y.3 | RG8170 rosso fisso | R.170 | |
RG8274giallo chiaro | Y. 74 | RG8401 bianco | ||
RG8214giallo chiaro | Y.14 | RG8401-A bianco | ||
RG8281giallo e tenero | Y.81 | RG8402 stampa di copertina | ||
RG8212giallo e tenero | Y.212 | RG8403 Stampa di copertina | ||
RG8434arancione | O.34 | RG8701 loto blu | PV23.RL | |
RG8413TYorange | O.13TY | RG8301A orchidea | orchidea 15:0 | |
RG8414Rarancione | O.13RG | RG8301B orchidea | orchidea 15:0 | |
RG8131Hong Qinglian | R.31 | RG8302 blu brillante | orchidea 15:3 | |
RG8122 rosso | R.122 | RG8304 blu intenso | orchidea 15:1 | |
RG8108 rosa chiaro | R.8 | RG8601 verde | Verde G | |
RG8146(01) Magenta | R.146(01) | RG8501-A nero | nero di carbonio | |
RG8146(02) | R.146(02) | RG8501-B nero | nero di carbonio | |
RG8245 rosso | R.245 | RG8157:1 rosso | R 57:1 | |
RG8102 rosso brillante | R.2 | RG8703 viola | PV 3 | |
RG8111 rosso brillante | R.22 |
Weifang Ruiguang Chemical Co., Ltd. Si trova a Weifang City, provincia di Shandong, Cina, che specilized in prodotti chimici tessili / ausiliari, come addensante sintetico pigmento, addensante reattivo, addensante disperso, legante, addolcitore, Olio siliconico, agente fissante, resine di finitura non ferri, agente anti-migrazione, emulsionante, Pasta di pigmento ecc. prodotti.
Benvenuti a contattarmi per informazioni più dettagliate.
Kay
0 0 8 6 1 8 2 6 3 6 1 7 8 2