Informazioni di Base.
Model No.
25%
n. cas
497-76-7
n. cas
5471-51-2
Pacchetto di Trasporto
25kgs/Drum
Specifiche
10: 1
Marchio
Qherb
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
2938909090
Capacità di Produzione
5000kgs/Month
Descrizione del Prodotto
Pure estratto naturale di pianta Rube idaeus estratto di lampone antocianina per Supplementi alimentari
Estratto di lampone | |
Nome latino: | Robus idaeus L. |
N. CAS: | 5471-51-2 |
Principio attivo: | 4-(4-idrossifenil)-2-butanone, Raspberry ketone, acido ellagico |
Specifiche: | 10:1,20:1 Raspberry ketone 1-25% Test con GC |
Aspetto: | Giallo-marrone polvere bianca |
Descrizione: | |
L'estratto di lampone contiene quantità significative di antiossidanti polifenolici come pigmenti antocianinici legati alla potenziale protezione della salute contro diverse malattie umane. La struttura aggregata della frutta contribuisce al suo valore nutrizionale, aumentando la proporzione di fibre alimentari. L'estratto di lampone rosso è una ricca fonte di vitamina C. i contenuti delle vitamine B 1-3, dell'acido folico, del magnesio, del rame e del ferro sono notevoli nei lamponi. L'estratto di lampone rosso è un composto fenolico naturale che è il composto di aroma primario dei lamponi rossi. L'estratto di lampone rosso viene utilizzato nella profumeria, nei cosmetici e come additivo alimentare per conferire un odore fruttato. L'estratto di lampone rosso è uno dei componenti naturali più costosi utilizzati nell'industria alimentare. | |
Funzione principale: | |
Il chetone di Raspberry è un composto fenolico naturale che è responsabile per l'aroma celeste dei lamponi rossi. Secondo alcuni studi, è anche un potente bruciatore di grassi. È stato scoperto che il chetone lampone ha aumentato sia l'espressione che la secrezione di adiponectina. Questo è importante perché l'adiponectina è un ormone proteico che modula un certo numero di processi metabolici, tra cui la regolazione del glucosio e il catabolismo degli acidi grassi. La ricerca passata sull'adiponectina ha dimostrato che i livelli di adiponectina sono inversamente correlati con la percentuale di grasso corporeo: Adiponectina più alta = livelli più bassi di grasso corporeo. L'estratto di lampone è usato solitamente insieme con il mango africano, l'Acai, il Resveratrol, l'aceto di sidro di mela, il pompelmo, Kelp, tè verde |
Prodotti consigliati | |
Nome prodotto | Specifiche |
Estratto di Peonia bianca | Paeoniflorin 98%, 20%, 50%, 10% HPLC |
Estratto di bark di salice bianco | Salicina 15%, 25%, 30%, 50%, 80%, 98% HPLC |
Estratto di listola del latte | Silimarina con acetone 80% UV silibin+isosilibin 30%/ silibin 30% HPLC Silimarina mediante acetato di etile 80% UV, 40% HPLC Silimarina con etanolo 70%, UV 80% Silimarina solubile in acqua 20%, 40%, 45% UV Silibina 80%~97% HPLC |
Lievito rosso riso in polvere | Moncolin K 0.4%~3.0% HPLC |
Estratto di capra cornea | Icarrin 5%, 10%, 20%, 40% HPLC Flavonoidi 10%, 20%, 30% UV |
Estratto di mirtillo | Antocianidine 25% UV Antocianina (antocianosidi) 36% HPLC |
Estratto radice kudzu | PUERARIA isoflavoni 40%~98% HPLC/UV Puerarin 15%~99% HPLC |
Estratto di Ginseng siberiano | Eleuterosidi B ed e 0.8%, 1.5%, 2% HPLC |
Estratto di rosea di rodiola | Rosavins 1%, 2%, 3%, 4%, 5% HPLC Salidrosidi 1%, 3%, 5%, 10% HPLC |
Naturale Trans Resveratrol | 98%, 50% HPLC |
Acido ialuronico | Cosmetica, alimentare, di grado farmaceutico. |
Estratto di ginostemma | Gypenosides 20%-98% UV |
Estratto di agrumi Aurantium | Sinefrina 6%, 30%, 60%, 95%, 98% HPLC |
Estratto radice astragalo | Polisaccaride 20%, UV 40% Astragaloside IV 1%, 5%, 10%, 20% HPLC |
Estratto di marigold Luteina | Luteina 2%~95% HPLC/UV |
Estratto di Ginseng Panax | Ginsenosidi (foglia) 80%, UV 90% Ginsenosidi (Berry) 80% UV Ginsenosidi (Fiore) 80% UV Ginsenosidi (radici) 2~30% HPLC/UV Estratto di amilosio 20% polisaccaride UV |
Estratto di buccia di melograno | 30% 40% 50% polifenoli 40% HPLC acido ellagico |
Estratto di Tribulus Terrestris | Saponine 40%, 50%, 60%, 70%, 90%, 95% UV |
Estratto di semi di albicocca amaro | Amygdalin 5%, 10%, 20%, 50%, 98% HPLC |
Estratto di Schisandra chinensis | Schizandrins 1%~9% HPLC Schizandrin A/B 1% Schizandrol UN 2%~4% |
Estratto di purpurea di Echinacea | Polifenolo 4% UV Acido Chicoric 1%~4% HPLC |
Estratto di funghi Reishi | Polisaccaride 10%, 20%, 30% UV |
Acido shikimico | 98% HPLC |
Estratto cinese di Wolfberry | Polisaccaride 10%, 20%, 40% UV |
Estratto di aglio | Allicina 1%, 2%, 3%, 5% HPLC |
Acido alfa-Lipoico | USP |
Estratto di semi di uva | Proantociandine 95% UV Polifenoli 80%, 85%, 90% UV Proantociandine oligomeriche 15%, 20%, 30%, 40% UV |
Estratto di zenzero | 3:1, 5% Gingerols HPLC |
Arbutin | 99.5% HPLC |
α - arbutin | 99% HPLC |
Acido gamma-amminobutirrico (GABA) | 98% HPLC 20% |
Estratto di rosmarino | Acido carnosico 5%~90% HPLC |
Acido rosmarino 1%~20% HPLC | |
Estratto di foglia di gelso | 1-deossinoirimicina (DNJ) 1%~20% HPLC |
Estratto di fenugreek | 4-idrossiisoleucina 1%~HPLC 40% |
Furostanol saponine 50%, 70% UV | |
Fenugreek saponine totali 50% UV | |
Quercetina | Diidrato, anidro, granulo, alta densità, USP40 |
Estratto di Panax Notoginseng | Notoginseng saponine totali 75% HPLC (Ginsenoside RB1 30% min, Ginsenoside RG1 25% min, Notoginsenoside R1 5% min, Ginsenoside Re 2.5% min, Ginsenoside Rd 5% min) |
RG1 50% 40% HPLC | |
Estratto di FOGLIA IVY | 1%~10% Hederacoside C HPLC |
Estratto valeriano | 5:1 |
Estratto di fagiolo bianco | 5:1 10:1 attività inibitrice≥1000U/g. |
Polvere di perla | Grado alimentare e cosmetico, solubile in acqua |
Aceto di sidro di mele in polvere | 5% 6% 8% acido totale |
Estratto di limone di agrumi | 20%,40% flavonoidi totali UV |
Eriocitrin 1%~10% | |
Estratto di gallnoci | 98% 90% 40% HPLC |
Estratto di tè verde | 40%~98% polifenoli di tè UV, EGCG, catechine |
Estratto di tè di vite | 50% 90% 98% Dihydromyricetin HPLC |
Estratto di camomilla | 10:1 |
estratto di semi di lino | 20% 40% 50% 60% lignans(SDG) HPLC |
Estratto di cannella | 10% 20% 30% 40% polifenoli UV |
Estratto di corteccia di pino | Polifenoli 80% UV 95% Proantocianidine |
Estratto di buccia di arachidi | Polifenoli 80% UV 95% Proantocianidine |
Estratto di foglia di oliva | Oleuropeina 10% 20% 40% HPLC |
Estratto di verga d'oro | Flavonoidi totali 10% 20% |
FAQ |
Come contattarci? |
1. Puoi chattare con noi tramite Trade Manager online. 2. Puoi scegliere i tuoi prodotti e inviarci una richiesta qui o via e-mail. 3. Potete chiamare direttamente il nostro telefono e riceverete immediatamente la nostra risposta. |
2. Come verificare la qualità del prodotto prima di effettuare ordini? |
1. Se le specifiche di magazzino, è possibile ottenere campioni gratuiti da noi, e solo è necessario pagare la tassa espressa o organizzare un corriere a noi e prendere i campioni. 2. Se i prodotti OEM, noi realizzeremo i prodotti in base alle vostre specifiche e richieste, quindi li invieremo per conferma |
3. Come iniziare un ordine con noi? |
Puoi fornirci il P/o dopo averci confermato, ti invieremo la fattura Proforma |
4. Posso fare un piccolo ordine? |
Sì, il nostro ordine minimo è di 1 kg, e sarà confezionato in una piccola busta di alluminio, sigillata. |
5. Come effettuare il pagamento? |
Accettiamo pagamenti tramite trasferimento telegrafico (T/T) e Western Union, PayPal. |
6. Quanto dura il tempo di consegna? |
Consegniamo le merci entro 3 giorni per piccoli ordini, 7-10 giorni per ordini in blocco. |
7. Come funziona il servizio di assistenza? |
- i vantaggi dei clienti come nostro obiettivo di lavoro e qualità affidabile Come base sopravvissuta - il feedback dei clienti è la fonte della nostra attività - il riconoscimento dei clienti è la polvere del nostro Servizio - promettiamo seriamente qui tutti i prodotti da RD Health ingredienti sarà sicuramente il 101% di qualità superiore. - in caso contrario, 100% rimborsabile e offre un risarcimento in una volta. |