Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Miglior Prezzo liquido emulsionante serbatoio omogeneizzatore elettrico vapore riscaldamento miscelatore vasca di miscelazione in acciaio inox rivestita con agitatore | |||
Profilo/tipo | Serbatoio a strato singolo | Serbatoio a doppio strato | Serbatoio a tre strati |
materiale | SS304 o SS316L | ||
Volume | 50L-20T (personalizzato) | ||
Pressione | Vuoto-1 Mpa | ||
Tipo di serbatoio | Tipo verticale o orizzontale | ||
Struttura | un livello | Strato interno+rivestimento | strato interno+rivestimento+isolamento |
Via di raffreddamento | No | acqua ghiacciata/acqua di raffreddamento | acqua ghiacciata/acqua di raffreddamento |
modo di riscaldamento | No | riscaldamento elettrico/a vapore | riscaldamento elettrico/a vapore |
Tipo di agitatore | No | bassa velocità | Alta velocità |
No | 0-200 GIRI/MIN | 960 GIRI/MIN | |
DETTAGLI SUI RICAMBI | 1.Foro maniacale ad apertura rapida / Foro maniacale a pressione | ||
2.vari tipi di detergenti CIP | |||
Respiratore sterile | |||
4.gambe regolabili | |||
5.valvola sanitaria di ingresso e uscita | |||
Termometro (secondo le esigenze del cliente ) | |||
7.frullatore a immersione .(secondo le esigenze del cliente) | |||
Misuratore di livello del liquido e centralina a leva (in base alle esigenze del cliente) | |||
Scala |
Applicazione:
Utilizzato come serbatoio di miscelazione, serbatoio di miscelazione, serbatoio di preparazione, serbatoio di fermentazione e serbatoio di disinfezione.
Ideale in campi come alimenti, latticini, succhi di frutta, bevande, farmacia, industria chimica, ingegneria biologica, ecc.
Modello | Volume effettivo (L) | Dimensioni del serbatoio (P*H)(mm) | Altezza totale (mm) | Potenza motore(kw) | Velocità agitatore (giri/min) |
LNT-500 | 500 | Φ800x900 | 1700 | 0.55 | 63
|
LNT-1000 | 1000 | Φ1000x1200 | 2100 | 0.75 | |
LNT-2000 | 2000 | Φ1200x1500 | 2500 | 1.5 | |
LNT-3000 | 3000 | Φ1600x1500 | 2600 | 2.2 | |
LNT-4000 | 4000 | Φ1600x1850 | 2900 | 2.2 | |
LNT-5000 | 5000 | Φ1800x2000 | 3150 | 3 | |
LNT-6000 | 6000 | Φ1800x2400 | 3600 | 3 | |
LNT-8000 | 8000 | Φ2000x2400 | 3700 | 4 | |
LNT-10000 | 10000 | Φ2100x3000 | 4300 | 5.5 | |
Possiamo personalizzare l'apparecchiatura in base alle esigenze del cliente. |
D1 | Siete commercio o produttore? |
R | Siamo una fabbrica con una società di vendita internazionale specializzata nel supporto per i distributori globali. |
D2 | Potete fornire immediatamente i servizi di consulenza tecnica? |
R | Siamo in grado di discutere i dettagli tecnici e offrire suggerimenti per telefono in inglese. Le risposte possono essere ottenute in pochi minuti, anziché in giorni. |
D3 | Qual è la differenza tra prodotti pronti per la spedizione e prodotti personalizzati? |
R | Alcuni prodotti standard RTS sono disponibili e pronti per la spedizione in 2-3 giorni. |
D4 | Quali sono i termini di pagamento? |
R | Accettiamo l'ordine di assicurazione commerciale Alibaba, anche T/T e L/C. |
D5 | Come scegliere il modo di spedizione? |
R | È in base alla quantità dell'ordine, ai tempi di consegna, ai costi e alla politica doganale, ecc. (o a scelta dei clienti) |
D6 | E il servizio post-vendita? |
R | Supporto post-vendita rapido. I nostri prodotti hanno una garanzia di un anno e servizi di consulenza permanente gratuiti. |